2.2. Respuestas a la segunda pregunta:

Las siguientes secciones irán mostrando las respuestas a las preguntas formuladas anteriormente:

2.2.1. ¿Cuándo (día y hora) se efectuó el último reset a la impresora con la dirección IP 192.168.69.100?

Para obtener el tiempo que lleva encendido un dispositivo (uptime) se ha de consultar la propiedad sysUpTime. Por lo tanto, para responder a la pregunta formulada, realizamos la siguiente consulta al switch:

$ snmpgetnext -v 2c -c public 192.168.69.100 sysUpTime
system.sysUpTime.0 = Timeticks: (6125790) 17:00:57.90

Luego consultamos la hora en la que se realizó la consulta al switch:

$ date
Thu Jan  8 13:45:59 WET 2004

Resultado:  Por lo tanto, la impresora se reseteó el día 7 de enero de 2004 a las 20:45 horas.

2.2.2. ¿Cuántas interfaces físicas (excluyendo el loopback y las interfaces virtuales) tiene el switch con la dirección IP 192.168.69.200?

La respuesta a esta pregunta, implica consultar la tabla de información del swich y seleccionar aquellas interfaces que no sean ni virtuales ni el loopback del dispositivo. El comando necesario para obtener esta información es el siguiente:

$ snmptable -v 2c -c public  192.168.69.200 ifTable
SNMP table: interfaces.ifTable

         ifSpecific ifOutQLen ifOutErrors ifOutDiscards ifOutNUcastPkts ifOutUcastPkts ifOutOctets ifInUnknownProtos ifInErrors ifInDiscards ifInNUcastPkts ifInUcastPkts ifInOctets  ifLastChange ifOperStatus ifAdminStatus   ifPhysAddress    ifSpeed ifMtu           ifType                                        ifDescr ifIndex
     transmission.7         0           0             0         4772350          13746  1940714888                 0          0            0            993          8155    1037049 1:22:02:02.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a1  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              1       1
     transmission.7         0           0             0         4664349         421808  2482458454                 0          0            0           2431        159761   19217896 1:20:53:09.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a2  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              2       2
     transmission.7         0           0             0         4783020         809516  2761883718                 0          0            0          14915        662205  181915950  0:0:00:02.18           up            up 0:8:83:8f:a7:a3  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              3       3
     transmission.7         0           0             0         4749309         144533  1986333911                 0          0            0           2317        116627   29774739 1:22:50:47.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a4  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              4       4
     transmission.7         0           0             0         4738322         481385  2442572860                 0          0            0            959        307312   31926214 1:22:08:35.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a5  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              5       5
     transmission.7         0           0             0         4609942         184329  2063552036                 0          0            0           1024        146452   21126889 1:21:12:59.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a6  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              6       6
     transmission.7         0           0             0         4570658          64120  1941847088                 0          0            1            831         48561   16209315 1:21:11:49.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a7  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              7       7
     transmission.7         0           0             0         4562475          95065  1967716857                 0          0            0            902         80321   19917442 1:21:01:37.51           up            up 0:8:83:8f:a7:a8  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              8       8
     transmission.7         0           0             0         4786196          11776  1941059350                 0          0            0            409          8221    3541791 1:23:22:33.52           up            up 0:8:83:8f:a7:a9  100000000  1514   ethernetCsmacd                                              9       9
     transmission.7         0           0             0         4794692         227185  2150433545                 0          0            0           1165        162634   26097246 1:22:01:31.52           up            up 0:8:83:8f:a7:aa  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             10      10
     transmission.7         0           0             0         4741560         279553  2135385002                 0         22            0           1062        196260   64498462 1:20:56:50.52           up            up 0:8:83:8f:a7:ab  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             11      11
     transmission.7         0           0             0         3666652           5814   362696158                 0          6            0            498          7185     812693 1:22:36:41.52         down            up 0:8:83:8f:a7:ac  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             12      12
     transmission.7         0           0             0         3488975           1965   147925597                 0          0            0            236        162027   10503852 1:22:30:49.52           up            up 0:8:83:8f:a7:ad  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             13      13
     transmission.7         0           0             0         4572777         175482  2053173030                 0          0            0           1048        128640   22127495 1:21:44:59.52           up            up 0:8:83:8f:a7:ae  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             14      14
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.21         down            up 0:8:83:8f:a7:af   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             15      15
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.21         down            up 0:8:83:8f:a7:b0   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             16      16
     transmission.7         0           0             0         4782093          53827  1946338824                 0          0            0           1183         40510   26129359 1:23:48:31.52           up            up 0:8:83:8f:a7:b1  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             17      17
     transmission.7         0           0             0         4789950          15862  1939740042                 0          0            0            981         12901    8359441 1:20:58:51.52           up            up 0:8:83:8f:a7:b2  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             18      18
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.22         down            up 0:8:83:8f:a7:b3   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             19      19
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.22         down            up 0:8:83:8f:a7:b4   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             20      20
     transmission.7         0           0             0         4795827         148538  2062665727                 0          1            0            991        115003   19733915 1:20:51:35.52           up            up 0:8:83:8f:a7:b5  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             21      21
     transmission.7         0           0             0         3913197         247640  1031029451                 0          0            0            895        185945   40156211 1:20:52:11.52           up            up 0:8:83:8f:a7:b6  100000000  1514   ethernetCsmacd                                             22      22
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.23         down            up 0:8:83:8f:a7:b7   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             23      23
     transmission.7         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:02.23         down            up 0:8:83:8f:a7:b8   10000000  1514   ethernetCsmacd                                             24      24
     transmission.7         0           0             0          496327       44488501  3242352498                 0          0            0        4390506      43624908 3633754744  0:0:00:02.25           up            up 0:8:83:8f:a7:b9 1000000000  1514   ethernetCsmacd                                             25      25
     transmission.7         0           0             0         4340432       40291305   304304064                 0          8            0         547564      41977834 2708781050  0:0:00:02.25           up            up 0:8:83:8f:a7:ba 1000000000  1514   ethernetCsmacd                                             26      26
 .ccitt.zeroDotZero         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:05.08           up            up 0:8:83:8f:a7:80          0  1514      propVirtual                                   DEFAULT_VLAN      29
 .ccitt.zeroDotZero         0           0             0               0              0           0                 0          0            0              0             0          0  0:0:00:00.00           up            up                          0 32768 softwareLoopback HP ProCurve Switch software loopback interface    4124

Observando la columna ifType, vemos que hay tres tipos de interfaces:

  • ethernetCsmacd

  • propVirtual

  • softwareLoopback

Resultado:  Para obtener el número de interfaces físicas se obtiene contando las entradas ethernetCsmacd de la tabla anterior, por lo tanto, el número total de interfaces físicas que tiene el switch son: 26.

2.2.3. ¿Cuál es la velocidad (en MBps) de estas interfaces?

Observando la Tabla de información del switch, vemos una columna denominada ifSpeed. Observando los valores de la misma y viendo a qué interfaz corresponde, podemos ver qué velocidad posee cada interfaz. De esta manera, la repuesta a la presente pregunta será:

Resultado: 

   ifSpeed ifIndex
 100000000       1
 100000000       2
 100000000       3
 100000000       4
 100000000       5
 100000000       6
 100000000       7
 100000000       8
 100000000       9
 100000000      10
 100000000      11
 100000000      12
 100000000      13
 100000000      14
  10000000      15
  10000000      16
 100000000      17
 100000000      18
  10000000      19
  10000000      20
 100000000      21
 100000000      22
  10000000      23
  10000000      24
1000000000      25
1000000000      26

2.2.4. ¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz que ha recibido más paquetes?

Mirando la Tabla de información del switch, podemos obtener la siguiente tabla:


ifInNUcastPkts ifInUcastPkts   ifPhysAddress           ifType                                        ifDescr ifIndex
           993          8155 0:8:83:8f:a7:a1   ethernetCsmacd                                              1       1
          2431        159761 0:8:83:8f:a7:a2   ethernetCsmacd                                              2       2
         14915        662205 0:8:83:8f:a7:a3   ethernetCsmacd                                              3       3
          2317        116627 0:8:83:8f:a7:a4   ethernetCsmacd                                              4       4
           959        307312 0:8:83:8f:a7:a5   ethernetCsmacd                                              5       5
          1024        146452 0:8:83:8f:a7:a6   ethernetCsmacd                                              6       6
           831         48561 0:8:83:8f:a7:a7   ethernetCsmacd                                              7       7
           902         80321 0:8:83:8f:a7:a8   ethernetCsmacd                                              8       8
           409          8221 0:8:83:8f:a7:a9   ethernetCsmacd                                              9       9
          1165        162634 0:8:83:8f:a7:aa   ethernetCsmacd                                             10      10
          1062        196260 0:8:83:8f:a7:ab   ethernetCsmacd                                             11      11
           498          7185 0:8:83:8f:a7:ac   ethernetCsmacd                                             12      12
           236        162027 0:8:83:8f:a7:ad   ethernetCsmacd                                             13      13
          1048        128640 0:8:83:8f:a7:ae   ethernetCsmacd                                             14      14
             0             0 0:8:83:8f:a7:af   ethernetCsmacd                                             15      15
             0             0 0:8:83:8f:a7:b0   ethernetCsmacd                                             16      16
          1183         40510 0:8:83:8f:a7:b1   ethernetCsmacd                                             17      17
           981         12901 0:8:83:8f:a7:b2   ethernetCsmacd                                             18      18
             0             0 0:8:83:8f:a7:b3   ethernetCsmacd                                             19      19
             0             0 0:8:83:8f:a7:b4   ethernetCsmacd                                             20      20
           991        115003 0:8:83:8f:a7:b5   ethernetCsmacd                                             21      21
           895        185945 0:8:83:8f:a7:b6   ethernetCsmacd                                             22      22
             0             0 0:8:83:8f:a7:b7   ethernetCsmacd                                             23      23
             0             0 0:8:83:8f:a7:b8   ethernetCsmacd                                             24      24
       4390506      43624908 0:8:83:8f:a7:b9   ethernetCsmacd                                             25      25
        547564      41977834 0:8:83:8f:a7:ba   ethernetCsmacd                                             26      26
             0             0 0:8:83:8f:a7:80      propVirtual                                   DEFAULT_VLAN      29
             0             0                 softwareLoopback HP ProCurve Switch software loopback interface    4124

Resultado:  Se puede apreciar a simple vista cual es la interfaz que más paquetes ha recibido. En este caso es la interfaz 25, cuya MAC es la 00:08:83:8f:a7:b9.